|
|
||||||||
TARIFS | |||||||||
PRESTATIONS | DESCRIPTIF | PRIX € HT | TVA(10%) | PRIX € TTC | |||||
FORFAIT PETITE INTERVENTION, RÉPARATION ET FUITE | DÉPLACEMENT -1ere HEURE DE MAIN + petites fournitures | 113,30 | 11,33 | 124,63 | |||||
SUPPLÉMENT SOUDURE SOUDURE/BRASURE/CUIVRE |
35,02 | 3,50 | 38,52 | ||||||
RECHERCHE DE FUITE | RECHERCHES ET INVESTIGATIONS MESURE DU TAUX HYGROMETRIE MURS et CLOISONS |
70,04 | 7,00 | 77,04 | |||||
RECHERCHE DE FUITE AVEC CAMERA ENDOSCOPE | 123,60 | 12,36 | 135,96 | ||||||
COMPTE-RENDU DE RECHERCHE DE FUITE | 67,98 | 6,80 | 74,78 | ||||||
DÉPLACEMENT | 36,05 | 3,61 | 39,66 | ||||||
REMPLACEMENT CHASSE D’EAU STD | Remplacement de mécanisme complet de chasse d’eau avec flotteur y compris la dépose de l’ancien. | 213,06 | 21,31 | 234,37 | |||||
TOUTE HEURE COMMENCEE EST DUE | |||||||||
RECHERCHE DE PANNE /CHAUFFE-EAU GAZ/CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE / CHAUDIÈRE GAZ | DÉPLACEMENT -1ere HEURE DE MAIN D’OEUVRE – ET DIAGNOSTIC | 128,75 | 12,88 | 141,63 | |||||
FORFAIT DÉGORGEMENT DOMESTIC | AVEC POMPE MANUELLE PROFESSIONNEL inclus 1ere heure + déplacement | 135,96 | 13,60 | 149,56 | |||||
AVEC POMPE MANUELLE PROFESSIONNEL inclus 1ere heure+ DEPOSE SIPHON+FURET MANUEL | 162,70 | 16,27 | 178,97 | ||||||
AVEC FURET PRESSION, OUVERTURE REGARD POUR VIDANGE CANALISATION ET EVACUATION DES ELTS D’OBSTRUCTION | 180,25 | 18,03 | 198,28 | ||||||
FORFAIT DÉSEMBOUAGE RADIATEUR | PAR RADIATEUR | 87,55 | 8,76 | 96,31 | |||||
SI NÉCESSAIRE INHIBITEUR ET PRODUIT DE DÉSEMBOUAGE NON COMPRIS | 0,00 | ||||||||
FORFAIT ENTRETIEN CHAUFFE-EAU GAZ | NETOYAGE, CONTROL SECURITE | 66,95 | 6,70 | 73,65 | |||||
FORFAIT ENTRETIEN CHAUDIERE GAZ | NETTOYAGE CORP DE CHAUFFE, BRULEUR, CONDUITE DE RACCORDEMENT CONTROLE DES SECURITE, VASE D’EXPENTION, PRESSION RESEAU ATTESTATION D’ENTRETIEN DEPLACEMENT |
160 | 16,00 | 176,00 | |||||
AUTRES PRESTATION | 0,00 | ||||||||
DÉPLACEMENT | HORS FORFAIT | 32,77 | 3,28 | 36,05 | |||||
MAIN D’ŒUVRE | HORS FORFAIT | 44,00 | 4,40 | 48,40 | |||||
TOUTE PRESTATION SUPÉRIEUR A 150€ FERA L’OBJET D’UN DEVIS | |||||||||
MAJORATION SOIR APRES 20H et SAMEDI 50% | |||||||||
MAJORATION DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ 100% |