TARIFS | ||||
PRESTATIONS | DESCRIPTIF | PRIX € HT | TVA(10%) | PRIX € TTC |
FORFAIT PETITE INTERVENTION, RÉPARATION ET FUITE | DÉPLACEMENT -1ere HEURE DE MAIN + petites fournitures | 128,00 | 12,80 | 140,80 |
SUPPLÉMENT SOUDURE SOUDURE/BRASURE/CUIVRE |
37,08 | 3,71 | 40,79 | |
RECHERCHE DE FUITE | RECHERCHES ET INVESTIGATIONS MESURE DU TAUX HYGROMETRIE MURS et CLOISONS |
74,30 | 7,43 | 81,73 |
RECHERCHE DE FUITE AVEC CAMERA ENDOSCOPE | 131,12 | 13,11 | 144,23 | |
COMPTE-RENDU DE RECHERCHE DE FUITE | 72,10 | 7,21 | 79,31 | |
DÉPLACEMENT | 35,80 | 3,58 | 39,38 | |
REMPLACEMENT CHASSE D’EAU STD | Remplacement de mécanisme complet de chasse d’eau avec flotteur y compris la dépose de l’ancien. | 226,03 | 22,60 | 248,64 |
TOUTE HEURE COMMENCEE EST DUE | ||||
RECHERCHE PANNE /CHAUFFE-EAU GAZ/CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE / CHAUDIÈRE GAZ | DÉPLACEMENT -1ere HEURE DE MAIN D’OEUVRE – ET DIAGNOSTIC | 135,77 | 13,58 | 149,35 |
FORFAIT DÉGORGEMENT DOMESTIC | AVEC POMPE MANUELLE PROFESSIONNEL inclus 1ere heure + déplacement | 144,20 | 14,42 | 158,62 |
AVEC POMPE MANUELLE PROFESSIONNEL inclus 1ere heure+ DEPOSE SIPHON+FURET MANUEL | 172,61 | 17,26 | 189,87 | |
AVEC FURET PRESSION, OUVERTURE REGARD POUR VIDANGE CANALISATION ET EVACUATION DES ELTS D’OBSTRUCTION | 191,22 | 19,12 | 210,34 | |
FORFAIT DÉSEMBOUAGE RADIATEUR | PAR RADIATEUR | 93,19 | 9,32 | 102,51 |
SI NÉCESSAIRE INHIBITEUR ET PRODUIT DE DÉSEMBOUAGE NON COMPRIS | 0,00 | |||
FORFAIT ENTRETIEN CHAUFFE-EAU GAZ | NETOYAGE, CONTROL SECURITE | 69,96 | 7,00 | 76,95 |
FORFAIT ENTRETIEN CHAUDIERE GAZ | NETTOYAGE CORP DE CHAUFFE, BRULEUR, CONDUITE DE RACCORDEMENT CONTROLE DES SECURITE, VASE D’EXPENTION, PRESSION RESEAU ATTESTATION D’ENTRETIEN DEPLACEMENT |
159,19 | 15,92 | 175,11 |
AUTRES PRESTATION | 0,00 | |||
DÉPLACEMENT | HORS FORFAIT | 35,80 | 3,58 | 39,38 |
MAIN D’ŒUVRE | HORS FORFAIT | 46,68 | 4,67 | 51,35 |
TOUTE PRESTATION SUPÉRIEUR A 150€ FERA L’OBJET D’UN DEVIS | ||||
MAJORATION SOIR APRES 20H et SAMEDI 50% | ||||
MAJORATION DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ 100% |